
中国乐虎唯一app官方下载历年的排行,从70,80年代开始的
2000年全国乐虎唯一app官方下载排行
一、重点乐虎唯一app官方下载综合指标排行
排行 乐虎唯一app官方下载名称 名次升降 综合得分 学术声誉得分 学术地位得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
1 清华乐虎唯一app官方下载 0 100.0 100.00 100.00 100.00 100.00 95.90 100.00
2 北京乐虎唯一app官方下载 0 87.0 99.20 98.70 76.40 97.90 100.00 32.60
3 南京乐虎唯一app官方下载 0 75.4 92.20 57.20 74.50 88.40 96.80 31.60
4 复旦乐虎唯一app官方下载 2 69.0 89.90 54.70 45.60 89.60 91.80 46.00
5
中国科学技术乐虎唯一app官方下载 0 66.4 91.80 37.10 59.50 81.40 87.50 40.00
6 浙江乐虎唯一app官方下载 -2 65.3 86.80 82.10 58.80 75.60 46.30 39.30
7 南开乐虎唯一app官方下载 4 58.5 82.50 47.20 25.50 86.60 88.70 25.10
8 上海交通乐虎唯一app官方下载 -1 56.4 88.00 44.20 25.70 79.20 55.70 67.80
9 天津乐虎唯一app官方下载 -1 52.1 78.20 42.90 22.10 82.20 63.00 38.20
10 哈尔滨工业乐虎唯一app官方下载 1 51.2 78.90 39.10 23.00 78.40 60.00 43.00
11 武汉乐虎唯一app官方下载 9 50.8 73.40 45.00 17.90 80.30 70.00 27.40
12
北京航空航天乐虎唯一app官方下载 -2 50.2 80.20 22.90 12.10 78.50 84.10 39.40
13 北京师范乐虎唯一app官方下载 7 48.3 86.30 36.20 16.10 78.00 56.20 33.30
14 同济乐虎唯一app官方下载 1 48.0 80.80 39.50 10.40 76.90 58.90 39.60
14 西安交通乐虎唯一app官方下载 -6 48.0 81.90 37.50 26.90 84.30 48.40 21.50
16 华中理工乐虎唯一app官方下载 -5 47.4 75.10 36.20 28.10 79.80 47.10 32.50
17 北京理工乐虎唯一app官方下载 6 46.9 72.70 25.40 11.40 75.70 74.20 38.20
18 东南乐虎唯一app官方下载 -7 46.4 73.10 36.80 26.20 76.80 47.90 30.70
19 吉林乐虎唯一app官方下载 -1 45.8 69.40 41.80 28.30 79.20 44.70 20.80
20 中山乐虎唯一app官方下载 5 43.6 71.30 36.40 20.40 72.10 48.10 25.00
21 北京医科乐虎唯一app官方下载 4 43.5 86.70 33.90 13.10 84.50 41.60 20.50
22 中国农业乐虎唯一app官方下载 9 43.3 82.20 31.10 3.80 64.60 68.50 19.70
23 大连理工乐虎唯一app官方下载 -5 42.8 67.30 31.50 13.70 76.80 53.60 29.90
24 西北工业乐虎唯一app官方下载 -4 42.5 67.00 26.80 20.80 75.70 44.10 39.60
25 中国人民乐虎唯一app官方下载 -9 42.1 79.40 37.90 1.40 91.50 47.20 17.30
26 北京科技乐虎唯一app官方下载 3 40.8 71.90 21.30 16.30 73.50 48.90 30.20
27 东北乐虎唯一app官方下载 2 40.7 67.40 24.20 16.00 65.60 39.60 55.00
27 厦门乐虎唯一app官方下载 -2 40.7 66.40 39.10 17.00 69.80 45.30 15.60
29 华南理工乐虎唯一app官方下载 9 40.4 61.00 26.50 13.80 67.30 57.10 29.00
30 山东乐虎唯一app官方下载 -7 39.3 66.20 26.90 23.10 67.90 37.40 28.40
31 北京邮电乐虎唯一app官方下载 7 39.0 64.00 12.40 7.80 80.10 43.40 59.30
32 四川乐虎唯一app官方下载 -16 38.8 66.00 43.00 21.50 64.80 26.70 21.90
32 上海医科乐虎唯一app官方下载 -1 38.8 80.20 31.00 8.40 89.10 28.70 20.90
34 北方交通乐虎唯一app官方下载 7 38.5 63.00 17.60 8.50 68.60 46.70 52.30
35 重庆乐虎唯一app官方下载 12 37.1 63.30 23.50 4.90 66.10 53.50 27.00
35 华东师范乐虎唯一app官方下载 22 37.1 76.60 32.10 5.40 71.70 32.60 25.10
37 中南工业乐虎唯一app官方下载 26 36.9 57.80 17.30 10.90 64.60 48.00 42.90
38 兰州乐虎唯一app官方下载 -5 35.5 64.50 23.20 19.50 67.40 33.70 18.20
39 南京理工乐虎唯一app官方下载 2 34.7 57.60 16.70 8.90 66.80 45.10 31.80
40 华中农业乐虎唯一app官方下载 32 34.5 59.60 12.10 2.50 62.20 62.20 22.30
41 中国矿业乐虎唯一app官方下载 8 34.4 60.20 15.10 4.80 63.60 51.90 28.20
42 华西医科乐虎唯一app官方下载 -9 34.3 70.30 13.40 2.50 67.80 55.30 11.30
43 南京航空航天乐虎唯一app官方下载 -10 33.9 58.40 11.40 4.70 69.60 49.20 31.60
44 石油乐虎唯一app官方下载 5 33.7 53.00 14.20 7.70 67.10 38.10 48.20
44 南京农业乐虎唯一app官方下载 38 33.7 63.10 12.90 2.80 64.20 55.00 19.40
46 华东理工乐虎唯一app官方下载 -8 33.5 67.20 18.60 11.90 65.30 25.20 36.30
47 西南交通乐虎唯一app官方下载 7 32.9 60.40 19.80 6.30 59.00 36.50 35.10
47 中山医科乐虎唯一app官方下载 16 32.9 70.50 14.90 2.60 82.20 30.50 24.90
49 东北师范乐虎唯一app官方下载 14 32.7 69.50 20.40 3.60 61.80 38.90 18.50
50 上海第二医科乐虎唯一app官方下载 7 32.6 71.80 14.10 5.00 72.30 31.00 26.00
排行 乐虎唯一app官方下载名称 综合得分 学术声誉得分 学术地位得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
51 湖南乐虎唯一app官方下载 32.1 60.20 16.60 11.00 57.40 39.60 21.40
51 北京林业乐虎唯一app官方下载 32.1 68.70 14.60 0.90 62.00 42.30 23.30
51 电子科技乐虎唯一app官方下载 32.1 60.50 15.00 10.40 66.70 20.60 48.40
54 吉林工业乐虎唯一app官方下载 32.0 58.10 17.60 6.40 60.70 41.10 24.70
55 青岛海洋乐虎唯一app官方下载 31.2 55.00 16.00 3.50 62.50 44.70 21.90
56 西安电子科技乐虎唯一app官方下载 30.6 59.70 12.70 7.60 65.30 25.50 38.80
57 上海乐虎唯一app官方下载 30.1 56.20 15.00 12.50 57.30 21.50 41.00
57 中国地质乐虎唯一app官方下载 30.1 65.10 7.10 4.50 59.20 40.90 22.00
59 南京师范乐虎唯一app官方下载 29.0 61.90 13.20 3.40 58.40 32.60 23.80
60 暨南乐虎唯一app官方下载 28.9 51.50 15.40 2.10 64.80 39.80 17.40
61 沈阳农业乐虎唯一app官方下载 28.4 52.10 8.40 1.60 58.50 51.80 10.60
62 上海财经乐虎唯一app官方下载 28.3 64.50 7.60 0.20 73.50 36.50 8.90
62 华南农业乐虎唯一app官方下载 28.3 55.20 10.00 0.70 58.00 44.40 17.20
64 北京工业乐虎唯一app官方下载 28.0 55.70 9.30 4.40 61.70 32.70 24.80
65 北京化工乐虎唯一app官方下载 27.7 54.80 5.70 2.50 61.80 31.40 35.70
66 中央音乐学院 27.5 82.60 0.50 0.00 45.30 17.50 49.70
67 北京外国语乐虎唯一app官方下载 27.0 79.80 5.40 0.00 64.50 22.90 13.30
67 北京中医药乐虎唯一app官方下载 27.0 66.70 6.20 0.60 74.20 25.50 14.60
69 上海外国语乐虎唯一app官方下载 26.0 75.70 5.90 0.10 64.40 19.30 15.60
70 东华乐虎唯一app官方下载 25.7 55.60 11.50 2.80 65.00 14.70 32.30
70 武汉工业乐虎唯一app官方下载 25.7 49.20 8.00 5.40 63.80 27.50 21.10
72 中国药科乐虎唯一app官方下载 25.6 65.90 4.80 1.90 58.70 26.20 17.50
73 大连海事乐虎唯一app官方下载 25.5 48.20 6.90 1.60 63.80 21.40 40.40
74 河海乐虎唯一app官方下载 25.1 54.80 12.80 1.50 63.70 17.40 25.40
74 湖南师范乐虎唯一app官方下载 25.1 54.90 9.40 5.00 42.90 35.80 13.10
76 中央民族乐虎唯一app官方下载 25.0 67.00 5.60 0.30 57.70 23.20 18.90
76 华南师范乐虎唯一app官方下载 25.0 53.30 11.00 2.30 52.40 28.60 20.00
78 西南农业乐虎唯一app官方下载 24.7 47.40 8.10 0.20 56.00 36.30 17.10
79 哈尔滨工程乐虎唯一app官方下载 24.6 50.60 15.20 4.20 66.70 12.00 24.20
80 西北农业乐虎唯一app官方下载 24.5 54.90 9.90 1.00 61.40 26.60 12.20
81 武汉水利电力乐虎唯一app官方下载 24.3 49.20 8.10 2.50 66.10 18.60 27.80
82 东北农业乐虎唯一app官方下载 24.0 62.90 8.60 0.00 56.90 24.40 10.20
83 苏州乐虎唯一app官方下载 23.6 48.80 14.30 6.80 45.30 21.40 18.90
84 西北乐虎唯一app官方下载 23.5 55.10 13.70 3.50 57.90 10.80 23.40
84
对外经济贸易乐虎唯一app官方下载 23.5 65.00 5.80 0.20 76.50 12.50 8.40
86 河北工业乐虎唯一app官方下载 23.2 44.20 4.20 2.90 51.80 34.60 17.40
87 福州乐虎唯一app官方下载 23.0 49.10 8.50 3.80 50.60 21.20 24.30
88 北京体育乐虎唯一app官方下载 22.5 71.00 2.00 0.00 51.70 19.90 10.50
89 郑州乐虎唯一app官方下载 22.4 43.90 8.70 3.40 53.00 27.90 12.90
90 合肥工业乐虎唯一app官方下载 22.3 55.30 10.70 2.60 59.00 9.90 19.90
90 西南财经乐虎唯一app官方下载 22.3 54.10 6.40 0.10 69.10 16.10 13.30
92 云南乐虎唯一app官方下载 22.1 46.70 11.20 3.00 57.10 19.00 13.90
93 燕山乐虎唯一app官方下载 21.9 44.50 5.00 2.90 56.20 26.30 14.40
93 辽宁乐虎唯一app官方下载 21.9 48.60 10.30 1.00 52.70 20.80 16.10
93 大庆石油学院 21.9 50.60 3.10 1.10 55.50 10.50 40.90
96 华北电力乐虎唯一app官方下载 21.5 49.30 3.10 1.40 58.80 18.20 21.80
97 安徽乐虎唯一app官方下载 20.7 45.50 6.60 1.70 54.00 17.20 19.80
97 武汉测绘科技乐虎唯一app官方下载 20.7 56.20 5.80 0.60 61.80 11.00 12.40
99 江苏理工乐虎唯一app官方下载 20.4 42.30 6.80 2.50 56.20 15.00 21.40
100 天津医科乐虎唯一app官方下载 20.2 61.30 8.90 1.00 59.90 4.80 8.00
101 西安公路交通乐虎唯一app官方下载 20.0 40.80 2.30 0.20 59.80 12.10 33.80
102 湘潭乐虎唯一app官方下载 19.6 42.40 7.70 1.60 47.10 20.80 13.40
102 南昌乐虎唯一app官方下载 19.6 42.00 10.80 3.30 54.00 11.10 15.40
104 太原理工乐虎唯一app官方下载 19.5 43.70 8.10 3.60 53.50 11.00 17.00
105 重庆建筑乐虎唯一app官方下载 19.4 46.60 7.00 0.80 58.60 12.20 12.60
106 国际关系学院 19.3 66.20 0.80 0.00 59.10 4.20 11.10
107 内蒙古乐虎唯一app官方下载 19.2 42.00 10.30 1.30 58.50 8.50 17.10
108 西南政法乐虎唯一app官方下载 19.1 56.90 3.10 0.00 62.70 6.80 10.20
109 无锡轻工乐虎唯一app官方下载 18.8 41.20 3.90 0.90 55.00 15.80 17.40
110 四川农业乐虎唯一app官方下载 18.7 51.00 5.60 0.40 52.40 9.10 15.50
111 广西乐虎唯一app官方下载 18.3 40.80 9.40 2.30 49.10 12.60 12.80
112 山东工业乐虎唯一app官方下载 18.0 45.90 6.60 4.60 8.30 29.70 14.00
113 山西农业乐虎唯一app官方下载 17.6 43.70 4.70 1.20 54.80 10.10 11.60
114 南京气象学院 17.3 45.30 1.20 0.00 56.40 11.80 10.50
115 新疆乐虎唯一app官方下载 16.9 35.60 11.20 0.80 46.30 10.50 13.40
116 江西农业乐虎唯一app官方下载 16.0 42.00 3.20 0.20 50.50 9.40 10.20
117 延边乐虎唯一app官方下载 15.8 32.50 9.50 0.10 52.60 8.00 10.60
这是2000年的

全国各乐虎唯一app官方下载工科专业排名?
国内就业前景最好的十大理工科专业
1.计算机科学与技术
计算机科学与技术专业毫无疑问会上榜,上榜的理由也非常的简单,社会和企业的发展都是离不开计算机的,很多行业都需要这方面的人才。
2.
电气工程及其自动化
电气工程及其自动化也是现在很热门的理工类专业之一,受到考生的欢迎,虽然学习起来复杂难懂,但是在未来的发展前景这一方面还是很有潜力的。
3.通信工程
通信工程和软件工程,对于理科生来说也是一门很不错的专业,社会人才的需求大, 好就业,学友所成之后就业是有很大的优势的。
4.
机械设计制造及其自动化
机械设计制造及其自动化专业技能性很强,而且需要学习的理论知识很多,实践能力也需要,这门偏向技术性的专业,就业是很吃香的。
5.数学与应用数学
数学与应用数学专业,这门专业也是一个很不错的发展方向,但是建议数学不好的人要慎重,数学专业不仅会涉及数学,还与数据分析和逻辑能力等,相当的复杂难学。
6.土木工程
土木工程专业,最近几年一直很热门的专业之一,只不过热度逐渐的散去,电气和自动化专业热度上升,不得不说土木工程也是很有发展潜力的专业之一。
7.车辆工程
车辆工程相关的专业也是非常不错的,与车辆的管理,生产,销售以及研发都紧密的联合,专业对口性高,而且发展潜力大,毕业好找工作。
8.城市交通运输专业
城市交通运输专业,这门专业虽然并不被大众所熟知,但是不可否认的是,城市交通运输专业也是一门很不错的专业,工作稳定,具有一定的发展优势。
9.生物工程
生物工程往往是非常复杂难学的, 适合学霸级别的人物,生物工程一听名字就很高大上,未来大的发展前景怎么会差呢?但前提是需要具备很强的知识与能力。
10.建筑学
最后就是建筑学了,也是一大热门的专业之一,而且和上面所讲述到的很多专业一样,复杂难学,牵扯的知识多,但是学好之后发展却是很不错的,工资高好就业。
2工科专业中哪些毕业高薪资
如下图所示,工科专业中,毕业平均工资最高的五个专业分别是建筑学、智能科学与技术、航海技术、软件工程以及电磁场与无线技术,其中,除了软件工程和建筑学外,其他三个专业相对比较冷门。值得一提的是智能科学与技术近两年非常热门,而且有能力开设这一专业的乐虎唯一app官方下载大多都是名校,毕业生平均薪资很高,也很有前景。
工科专业中工资排名最高的33个专业中,最热门的两个专业分别是计算机科学与技术、土木工程,除此之外,通信工程、软件工程等新工科专业也相对比较受欢迎。如下图为工科工资排名34-66的专业,这些专业中,有比较老牌的热门专业,比如自动化、机械工程、电气工程及其自动化、机械设计及其自动化等,目前这类老工科专业,毕业平均工资处于中等偏上的水平。

乐虎唯一app官方下载专业排行榜
2022乐虎唯一app官方下载最强专业排行榜
1.哈尔滨工业乐虎唯一app官方下载:航天、焊接、飞行器设计和制造、机械电子工程、计算机科学与技术、土木工程,是学校王牌专业。
七七网
2.吉林乐虎唯一app官方下载:车辆工程,法学,化学,数学等这些是全国顶尖的。
3.中国人民乐虎唯一app官方下载:文科实在是太强悍了,经济学、法学、哲学什么的都是国内最顶尖的水平。
4.天津乐虎唯一app官方下载:化工、仪器、建筑、船舶、水利、电气、能动这些全是王牌
5.南开乐虎唯一app官方下载:南开的专业精度都挺高的,数学、化学、经济学、历史学这些都是全国最顶尖的。
6.西安交通乐虎唯一app官方下载:工科强校,工商管理、管理科学与工程、机械工程、电气工程、能动、计算机、自动化选什么都不吃亏,确实是高精度乐虎唯一app官方下载。
7.西北工业乐虎唯一app官方下载:空气动力、制导、热工程、航空。
8.西安电子科技乐虎唯一app官方下载:通信工程太顶尖了。
9.四川乐虎唯一app官方下载:口腔,被称为亚洲排名第一
10.电子科技乐虎唯一app官方下载:电子和通信类小有名气。
11.西南财经乐虎唯一app官方下载:金融学科太强势了,分数也很高。
12.重庆乐虎唯一app官方下载:电气、仪器等学科很强大。