
三本分数线是多少?
这个也不一定的,过了本科分数线这是最起码的要求。
还要看你报考哪个学校,什么专业,不同学校,不同专业,分数线也是不同的。好的本三,比差的本二分数线还高。
并非每个三本学校都是按照本科线来定分数线的,因此还是要看具体的分数线才能知道稳不稳。
录取批次
七七网
录取线的全称是普通高校招生最低录取控制分数线 ,指省级招生部门根据当地全体考生当年高考成绩水平和国家下达的招生生源计划,相应确定的一个录取新生的最低成绩(总分)标准。
只有高考总分达到或超过这一分数线的考生(通常称“上线考生”)档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。通常“上线考生”人数要比计划录取人数多出20% 左右。各个地方的录取线分科类、分批次确定。
科类一般分为文科类、理科类、音乐类(文、理)、美术类(文、理)、体育类等,每一科类又各分为提前批、第一批、第二批等等。文科类、理科类各批次的录取线只对文化乐虎唯一总分作出规定,音乐、美术、体育专业的最低录取控制分数线则同时针对文化乐虎唯一与专业乐虎唯一两方面的总分作出规定。

拿钱就能上的三本院校
河南的我不了解!
但是福建的
有些就是这样,象福州乐虎唯一app官方下载阳光学院!
集美乐虎唯一app官方下载诚毅学院.
不过,我建议你还是别这样
因为,这样真的会被人瞧不起
我们福建人本来就瞧不起河南的,(这句话不是我说的,)
而且,福建有钱的人多的是,
比你有钱的就更多了
不过,你真的打算这样
也不是没有可能的
象阳光 要看你分数 你给100万可以进比较好的专业
诚毅 基本上是给80---150万 都有

如果分数不够3本线,正好报的三本学校没有人报,我会被录取吗?
报,如果录不上再说.其实报专也挺好,经验之谈!
你的分就能上个好专.三本要钱太多了
名次 学校名称 所在省市 总 分 办学设施 人才培养 综合声誉
1 华中科技乐虎唯一app官方下载武昌分校 湖北 100.00 100.00 98.75 98.82
2 北京师范乐虎唯一app官方下载珠海分校 广东 98.79 96.16 100.00 97.89
3 浙江乐虎唯一app官方下载城市学院 浙江 98.68 97.16 98.13 98.67
4 厦门乐虎唯一app官方下载嘉庚学院 福建 93.20 91.31 93.48 92.71
5 吉林乐虎唯一app官方下载珠海学院 广东 93.16 91.34 92.33 94.11
6 浙江乐虎唯一app官方下载宁波理工学院 浙江
93.06 92.33 90.94 94.28
7 北京理工乐虎唯一app官方下载珠海学院 广东 92.98 89.87 92.96 94.59
8 燕山乐虎唯一app官方下载里仁学院 河北 91.14 89.56 89.97 92.26
9 云南师范乐虎唯一app官方下载商学院 云南
90.76 87.17 90.04 94.04
10 华中科技乐虎唯一app官方下载文华学院 湖北 89.86 89.59 87.26 91.19
11 北京化工乐虎唯一app官方下载北方学院 河北 87.27 87.72 85.35 86.76
12 武汉科技乐虎唯一app官方下载中南分校 湖北 87.18 86.32 81.15 94.10
13 西南乐虎唯一app官方下载育才学院 重庆 85.71 80.88 84.32 91.76
14 海南乐虎唯一app官方下载三亚学院 海南 84.39 77.16 82.47 94.50
15 武汉乐虎唯一app官方下载东湖分校 湖北 84.19 81.31 81.26 89.71
16 广东工业乐虎唯一app官方下载华立学院 广东 84.08 82.48 86.59 80.41
17 成都理工乐虎唯一app官方下载广播影视学院 四川 82.63 78.59 79.39 90.22
18 江南乐虎唯一app官方下载太湖学院 江苏 82.54 79.96 79.10 88.40
19 武汉科技乐虎唯一app官方下载城市学院 湖北 82.15 79.28 79.60 87.19
20 西安交通乐虎唯一app官方下载城市学院 陕西 81.64 73.94 76.10 97.41
21 河北乐虎唯一app官方下载工商学院 河北 81.54 73.55 84.09 86.65
22 河北工业乐虎唯一app官方下载城市学院 河北 81.19 76.41 85.96 78.84
23 大连理工乐虎唯一app官方下载城市学院 辽宁 80.86 78.04 75.12 90.23
24 电子科技乐虎唯一app官方下载中山学院 广东 80.52 76.46 79.26 85.48
25 华南理工乐虎唯一app官方下载广州汽车学院 广东 80.15 79.89 79.21 79.48
26 武汉理工乐虎唯一app官方下载华夏学院 湖北 79.04 69.61 76.23 93.53
27 四川乐虎唯一app官方下载锦城学院 四川 77.93 76.1 78.18 77.83
28 中南民族乐虎唯一app官方下载工商学院 湖北 77.55 67.99 76.55 89.77
29
成都理工乐虎唯一app官方下载工程技术学院 四川 77.51 70.30 73.03 91.28
30 东南乐虎唯一app官方下载成贤学院 江苏 77.31 68.00 75.25 90.65
31 电子科技乐虎唯一app官方下载成都学院 四川 76.38 62.30 77.13 92.45
32 云南乐虎唯一app官方下载滇池学院 云南 75.85 67.44 77.01 83.57
33 华中师范乐虎唯一app官方下载汉口分校 湖北 75.59 65.63 72.12 91.79
34 南开乐虎唯一app官方下载滨海学院 天津 75.55 67.97 68.29 93.69
35 浙江师范乐虎唯一app官方下载行知学院 浙江 75.53 73.98 78.05 72.01
36 哈尔滨工业乐虎唯一app官方下载华德应用技术学院 黑龙江 75.10 67.88 75.45 82.33
37 中国矿业乐虎唯一app官方下载徐海学院 江苏 74.72 64.95 71.21 90.74
38 山西乐虎唯一app官方下载商务学院 山西 74.71 68.05 76.25 79.58
39 长春理工乐虎唯一app官方下载光电信息学院 吉林 73.55 62.29 72.89 87.74
40 中北乐虎唯一app官方下载信息商务学院 山西 72.84 68.57 67.27 84.22
41 云南乐虎唯一app官方下载旅游文化学院 云南 72.73 69.11 60.54 92.27
42 东北乐虎唯一app官方下载东软信息学院 辽宁 72.19 65.44 69.94 82.43
43 长沙理工乐虎唯一app官方下载城南学院 湖南 72.04 64.14 68.45 85.69
44 华东交通乐虎唯一app官方下载理工学院 江西 71.87 59.42 72.41 86.11
45 广州乐虎唯一app官方下载松田学院 广东 71.77 67.10 67.24 82.29
46 天津乐虎唯一app官方下载仁爱学院 天津 71.69 66.47 65.65 85.05
47
湖南农业乐虎唯一app官方下载东方科技学院 湖南 71.66 61.19 73.38 81.59
48 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 69.39 60.91 66.11 83.49
49 复旦乐虎唯一app官方下载上海视觉艺术学院 上海 69.26 63.33 51.28 100.00
50 重庆师范乐虎唯一app官方下载涉外商贸学院 重庆 68.26 56.41 65.45 86.38
51 四川师范乐虎唯一app官方下载文理学院 四川 68.2 67.09 63.85 73.72
52 北京邮电乐虎唯一app官方下载世纪学院 北京 68.15 53.77 63.82 91.81
53 北京科技乐虎唯一app官方下载天津学院 天津 67.96 59.97 57.72 90.98
54 湘潭乐虎唯一app官方下载兴湘学院 湖南 67.47 64.75 60.50 78.81
55
江西师范乐虎唯一app官方下载科学技术学院 江西 67.42 57.88 65.45 81.23
56 湖南科技乐虎唯一app官方下载潇湘学院 湖南 66.83 66.93 54.01 82.34
57 西北师范乐虎唯一app官方下载知行学院 陕西 66.73 59.23 60.04 84.23
58 南昌乐虎唯一app官方下载科学技术学院 江西 66.19 58.74 57.91 85.83
59 宁波乐虎唯一app官方下载科学技术学院 浙江 64.37 57.81 64.79 70.93
60 华南师范乐虎唯一app官方下载增城学院 广东 64.29 55.83 62.32 76.70
61 三峡乐虎唯一app官方下载科技学院 湖北 64.22 53.98 62.81 78.31
62 浙江工业乐虎唯一app官方下载之江学院 浙江 64.02 54.19 66.74 71.90
63 四川外语学院成都学院 四川 64.00 51.19 63.73 80.06
64 苏州乐虎唯一app官方下载文正学院 江苏 63.76 57.13 64.27 70.29
65 南京财经乐虎唯一app官方下载红山学院 江苏 63.03 51.75 63.44 76.11
66 湖南师范乐虎唯一app官方下载树达学院 湖南 62.94 51.6 65.45 73.21
67 烟台乐虎唯一app官方下载文经学院 山东 62.70 60.11 49.22 82.89
68 湖北工业乐虎唯一app官方下载商贸学院 湖北 61.99 61.58 59.42 64.27
69 中国海洋乐虎唯一app官方下载青岛学院 山东 61.45 56.86 52.41 78.36
70 中国石油乐虎唯一app官方下载胜利学院 山东 60.39 51.67 46.02 90.29
71
浙江理工乐虎唯一app官方下载科技与艺术学院 浙江 59.86 54.08 60.95 64.57
72 扬州乐虎唯一app官方下载广陵学院 江苏 59.64 49.92 55.33 77.15
73 哈尔滨商业乐虎唯一app官方下载德强商务学院 黑龙江 58.70 47.14 54.32 78.84
74 北京工业乐虎唯一app官方下载耿丹学院 北京 58.39 45.85 56.90 75.93
75 贵州师范乐虎唯一app官方下载求是学院 贵州 58.14 45.77 49.87 84.75
76 北京工商乐虎唯一app官方下载嘉华学院 北京 57.94 51.88 45.56 81.51
77 福建农林乐虎唯一app官方下载东方学院 福建 57.79 44.67 57.44 74.57
78 中国传媒乐虎唯一app官方下载南广学院 江苏 57.62 46.47 43.65 90.38
79 中国地质乐虎唯一app官方下载江城学院 湖北 57.36 45.49 43.54 90.88
80 首都师范乐虎唯一app官方下载科德学院 北京 57.34 46.20 47.62 84.24
81 河南理工乐虎唯一app官方下载万方科技学院 河南 56.57 44.29 48.74 82.48
82
杭州电子科技乐虎唯一app官方下载信息工程学院 浙江 56.05 48.50 54.37 67.06
83 青岛理工乐虎唯一app官方下载琴岛学院 山东 55.96 47.08 44.50 82.21
84 中南财经政法乐虎唯一app官方下载武汉学院 湖北 55.91 51.19 36.61 87.18
85 集美乐虎唯一app官方下载诚毅学院 福建 55.75 46.27 43.57 83.82
86 华北电力乐虎唯一app官方下载科技学院 河北 55.67 51.75 32.96 90.54
87 江西农业乐虎唯一app官方下载南昌商学院 江西 55.52 40.11 48.61 84.49
88 中山乐虎唯一app官方下载南方学院 广东 55.38 45.67 54.21 68.69
89 南京理工乐虎唯一app官方下载紫金学院 江苏 55.22 51.67 41.86 76.8
90 兰州商学院陇桥学院 甘肃 54.65 36.00 51.16 83.39
91 浙江工商乐虎唯一app官方下载杭州商学院 浙江 53.36 49.94 47.59 64.41
92 南京师范乐虎唯一app官方下载泰州学院 江苏 52.21 52.62 32.45 77.19
93 长江乐虎唯一app官方下载文理学院 湖北 51.47 44.08 33.69 84.45
94 河南乐虎唯一app官方下载民生学院 河南 50.48 49.43 32.99 74.40
95 湖南商学院北津学院 湖南 50.47 43.94 35.64 78.26
96 北京中医药乐虎唯一app官方下载东方学院 河北 49.58 36.95 36.61 83.23
97 东北师范乐虎唯一app官方下载人文学院 吉林 49.48 29.99 35.84 93.45
98 广西师范乐虎唯一app官方下载漓江学院 广西 49.33 43.91 29.14 82.97
99 东华理工乐虎唯一app官方下载长江学院 江西 47.31 33.13 34.29 83.22
100 广西乐虎唯一app官方下载行健文理学院 广西 37.12 27.98 22.75 68.27