2026-05-08 18:50:33 | 七七网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据技术(校本部) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机网络技术(校本部) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机应用技术(校本部) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 软件技术(校本部) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 环境监测技术(校本部) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理(校本部) | 4 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 家具设计与制造(校本部) | 7 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 园林技术(校本部) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工商企业管理(校本部) | 7 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 金融服务与管理(校本部) | 8 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(校本部) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(校本部) | 7 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 旅游管理(校本部) | 4 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(校本部) | 17 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 餐饮智能管理(校本部) | 9 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 药膳与食疗(校本部) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 烹饪工艺与营养(校本部) | 1 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 传播与策划(校本部) | 13 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 跨境电子商务(校本部) | 8 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 应用日语(校本部) | 4 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 应用英语(校本部) | 14 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 会展策划与管理(校本部) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(校本部) | 4 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(校本部) | 4 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 国际经济与贸易(校本部) | 9 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 食品质量与安全(校本部)(不招色盲) | 9 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 应用化工技术(校本部)(不招色盲) | 16 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 分析检验技术(校本部)(不招色盲) | 8 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 药学(校本部)(不招色盲) | 14 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中医学(校本部)(不招色盲) | 9 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 护理(校本部)(不招色盲) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 康复治疗技术(校本部)(不招色盲) | 16 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工业设计(校本部)(不招色盲) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 市场营销(与澳大利亚TAFE北悉尼学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | 5 | 13000/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据技术(面向佛山顺德)(校本部) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机网络技术(面向佛山顺德)(校本部) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机应用技术(面向佛山顺德)(校本部) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 软件技术(面向佛山顺德)(校本部) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 环境监测技术(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 家具设计与制造(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 园林技术(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工商企业管理(面向佛山顺德)(校本部) | 3 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 金融服务与管理(面向佛山顺德)(校本部) | 3 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 旅游管理(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(面向佛山顺德)(校本部) | 6 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 餐饮智能管理(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 药膳与食疗(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 烹饪工艺与营养(面向佛山顺德)(校本部) | 1 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 传播与策划(面向佛山顺德)(校本部) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 跨境电子商务(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 应用日语(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 应用英语(面向佛山顺德)(校本部) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 会展策划与管理(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 国际经济与贸易(面向佛山顺德)(校本部) | 4 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 食品质量与安全(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 应用化工技术(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 分析检验技术(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 药学(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中医学(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 护理(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 康复治疗技术(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工业设计(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 市场营销(面向佛山顺德)(与澳大利亚TAFE北悉尼学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | 2 | 13000/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据技术(校本部) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机网络技术(校本部) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机应用技术(校本部) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 软件技术(校本部) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 环境监测技术(校本部) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理(校本部) | 4 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 家具设计与制造(校本部) | 7 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 园林技术(校本部) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工商企业管理(校本部) | 7 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 金融服务与管理(校本部) | 8 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(校本部) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(校本部) | 7 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 旅游管理(校本部) | 4 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(校本部) | 17 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 餐饮智能管理(校本部) | 9 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 药膳与食疗(校本部) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 烹饪工艺与营养(校本部) | 1 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 传播与策划(校本部) | 13 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 跨境电子商务(校本部) | 8 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 应用日语(校本部) | 4 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 应用英语(校本部) | 14 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 会展策划与管理(校本部) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(校本部) | 4 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(校本部) | 4 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 国际经济与贸易(校本部) | 9 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 食品质量与安全(校本部)(不招色盲) | 9 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 应用化工技术(校本部)(不招色盲) | 16 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 分析检验技术(校本部)(不招色盲) | 8 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 药学(校本部)(不招色盲) | 14 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中医学(校本部)(不招色盲) | 9 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 护理(校本部)(不招色盲) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 康复治疗技术(校本部)(不招色盲) | 16 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工业设计(校本部)(不招色盲) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 市场营销(与澳大利亚TAFE北悉尼学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | 5 | 13000/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据技术(面向佛山顺德)(校本部) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机网络技术(面向佛山顺德)(校本部) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机应用技术(面向佛山顺德)(校本部) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 软件技术(面向佛山顺德)(校本部) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 环境监测技术(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 家具设计与制造(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 园林技术(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工商企业管理(面向佛山顺德)(校本部) | 3 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 金融服务与管理(面向佛山顺德)(校本部) | 3 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 旅游管理(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(面向佛山顺德)(校本部) | 6 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 餐饮智能管理(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 药膳与食疗(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 烹饪工艺与营养(面向佛山顺德)(校本部) | 1 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 传播与策划(面向佛山顺德)(校本部) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 跨境电子商务(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 应用日语(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 应用英语(面向佛山顺德)(校本部) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 会展策划与管理(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(面向佛山顺德)(校本部) | 2 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 国际经济与贸易(面向佛山顺德)(校本部) | 4 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 食品质量与安全(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 应用化工技术(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 分析检验技术(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 3 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 药学(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中医学(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 护理(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 康复治疗技术(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工业设计(面向佛山顺德)(校本部)(不招色盲) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 市场营销(面向佛山顺德)(与澳大利亚TAFE北悉尼学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部)(中外合作办学) | 2 | 13000/3 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
顺德职业技术乐虎唯一app官方下载(Shunde Polytechnic University)位于中国广东省佛山市,简称“顺职大 ”(SDPU),是中华人民共和国教育部同意设置,是广东省人民政府主管、佛山市人民政府举办的一所公办本科层次职业乐虎唯一app官方下载 。顺德职业技术乐虎唯一app官方下载前身为顺德职业技术学院,成立于1999年,其前身是1980年成立的顺德广播电视乐虎唯一app官方下载和1994年成立的顺德永强成人学院。2002年,广东顺德师范学校(1924年成立)和顺德卫生成人中等专业学校(1958年成立)合并到顺德职业技术学院。
2025年5月,教育部拟同意设置顺德职业技术乐虎唯一app官方下载。 七七网
2025年6月,教育部发文广东。馍枇⑺车轮耙导际趵只⑽ㄒ籥pp官方下载。
一、2025年高考广东历史类考生可以报抚顺职业技术学院的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批石油化工技术(校本部)35000/3广东2025历史类专科批应用化工技术(校本部)35000/3广东2025历史类专科批石油化工技术(校本部)35000/3广东2025历史类专科批应用化工技术(校本部)35000/3更多数据请进入:{$cate_url}二、抚
一、2025年高考广东历史类考生可以报常德职业技术学院的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批新能源汽车技术(校本部)24600/3广东2025历史类专科批临床医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)145460/3广东2025历史类专科批医学检验技术(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)95460/3广东2025历史类专科批预防医学
一、2025年高考广东物理类考生可以报顺德职业技术乐虎唯一app官方下载的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批新材料与应用技术(校本部)(不招色盲色弱)506410/4广东2025物理类本科批智能制造工程技术(校本部)506410/4广东2025物理类本科批制冷与空调工程(校本部)506410/4广东2025物理类本科批机器人技术(校本部)506410/4广东2025
一、2025年高考广东历史类考生可以报上海邦德职业技术学院的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批现代物流管理(培养货代人才)(校本部)219300/3广东2025历史类专科批大数据与会计(校本部)219300/3广东2025历史类专科批跨境电子商务(校本部)219300/3广东2025历史类专科批旅游管理(校本部)219000/3广东2025历史类专
一、2025年高考广东历史类考生可以报铜仁职业技术乐虎唯一app官方下载的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批动物医学(教育园区校区)23850/3广东2025历史类专科批茶叶生产与加工技术(教育园区校区)13850/3广东2025历史类专科批药品生产技术(教育园区校区)13850/3广东2025历史类专科批中药学(教育园区校区)23850/3广东2025历史类专科批
一、2025年高考广东历史类考生可以报江西职业技术乐虎唯一app官方下载的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批数控技术(十里校区)45000/3广东2025历史类专科批模具设计与制造(十里校区)25000/3广东2025历史类专科批工业产品质量检测技术(十里校区)25000/3广东2025历史类专科批智能制造装备技术(十里校区)25000/3广东2025历史类专科批机
一、2025年高考广东历史类考生可以报武汉职业技术乐虎唯一app官方下载的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批大数据与会计(光谷校区)35000/3广东2025历史类专科批金融服务与管理(光谷校区)25000/3广东2025历史类专科批服装设计与工艺(光谷校区)35000/3广东2025历史类专科批大数据与会计(光谷校区)35000/3广东2025历史类专科批金融服务
一、2025年高考广东历史类考生可以报深圳职业技术乐虎唯一app官方下载的专业一览招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批金融科技应用(西丽校区)246000/4广东2025历史类本科批跨境电子商务(西丽校区)306000/4广东2025历史类专科批环境工程技术(培养环境管理人才)(西丽校区)86000/3广东2025历史类专科批给排水工程技术(培养水务管理人才)(西丽校区)12
2023-04-26 23:14:55
2024-05-09 01:41:25
2023-09-03 00:17:28
2026-06-08 13:55:58
2025-12-27 16:48:48
2026-06-08 11:25:35